<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Analisis de tendencias en la Web 2.0: ¿Cómo sacar provecho de ella?</title>
	<atom:link href="http://rafacampoamor.es/2008/10/12/analisis-de-tendecias-web-20-como-sacar-provecho-de-ella/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rafacampoamor.es/2008/10/12/analisis-de-tendecias-web-20-como-sacar-provecho-de-ella/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 07:50:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: raquel</title>
		<link>http://rafacampoamor.es/2008/10/12/analisis-de-tendecias-web-20-como-sacar-provecho-de-ella/comment-page-1/#comment-846</link>
		<dc:creator>raquel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 07:50:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rafacampoamor.blogandworld.com/?p=137#comment-846</guid>
		<description>Me gusta. No conocía algunas de las herramietnas que mencionas, y parecen estar muy bien. Ahora, todos los días encontramos mil herramientas, cada una que hace un poquito. Pero es complicado tener una especie de &quot;registro&quot; mental o documental de todas ellas, y utilizar la adecudada en cada momento para cada cosa. Total, que al final terminamos utilizando prácticamente lo mismo y dejamos algunos &quot;insights&quot; sin cubrir. ¿no os pasa esto?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me gusta. No conocía algunas de las herramietnas que mencionas, y parecen estar muy bien. Ahora, todos los días encontramos mil herramientas, cada una que hace un poquito. Pero es complicado tener una especie de &#8220;registro&#8221; mental o documental de todas ellas, y utilizar la adecudada en cada momento para cada cosa. Total, que al final terminamos utilizando prácticamente lo mismo y dejamos algunos &#8220;insights&#8221; sin cubrir. ¿no os pasa esto?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rafael P. Campoamor</title>
		<link>http://rafacampoamor.es/2008/10/12/analisis-de-tendecias-web-20-como-sacar-provecho-de-ella/comment-page-1/#comment-344</link>
		<dc:creator>Rafael P. Campoamor</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 13:52:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rafacampoamor.blogandworld.com/?p=137#comment-344</guid>
		<description>Gracias Jack The Ripper

Por cierto, bonito nick ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Jack The Ripper</p>
<p>Por cierto, bonito nick <img src='http://rafacampoamor.es/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jack The Ripper</title>
		<link>http://rafacampoamor.es/2008/10/12/analisis-de-tendecias-web-20-como-sacar-provecho-de-ella/comment-page-1/#comment-342</link>
		<dc:creator>Jack The Ripper</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 12:41:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rafacampoamor.blogandworld.com/?p=137#comment-342</guid>
		<description>interesante herramienta</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>interesante herramienta</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: La semana en los blogs CXLVII &#124; Noticias, novedades, tecnología, programación - Bit &#38; Bit</title>
		<link>http://rafacampoamor.es/2008/10/12/analisis-de-tendecias-web-20-como-sacar-provecho-de-ella/comment-page-1/#comment-222</link>
		<dc:creator>La semana en los blogs CXLVII &#124; Noticias, novedades, tecnología, programación - Bit &#38; Bit</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 03:07:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rafacampoamor.blogandworld.com/?p=137#comment-222</guid>
		<description>[...] Rafa Campoamor comparte consejos para aprovechar herramientas de análisis de tendencias en la web. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Rafa Campoamor comparte consejos para aprovechar herramientas de análisis de tendencias en la web. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Actualidad Tecnologica - La semana en los blogs CXLVII</title>
		<link>http://rafacampoamor.es/2008/10/12/analisis-de-tendecias-web-20-como-sacar-provecho-de-ella/comment-page-1/#comment-201</link>
		<dc:creator>Actualidad Tecnologica - La semana en los blogs CXLVII</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 11:40:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rafacampoamor.blogandworld.com/?p=137#comment-201</guid>
		<description>[...] Rafa Campoamor comparte consejos para aprovechar herramientas de análisis de tendencias en la web. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Rafa Campoamor comparte consejos para aprovechar herramientas de análisis de tendencias en la web. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bitacoras.com</title>
		<link>http://rafacampoamor.es/2008/10/12/analisis-de-tendecias-web-20-como-sacar-provecho-de-ella/comment-page-1/#comment-183</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 20:33:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rafacampoamor.blogandworld.com/?p=137#comment-183</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Si lo deseas, puedes hacer click para valorar este post en Bitacoras.com. Gracias....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Si lo deseas, puedes hacer click para valorar este post en Bitacoras.com. Gracias&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
