<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El blog de Rafael P. Campoamor &#187; web 2.0</title>
	<atom:link href="http://rafacampoamor.es/category/web-20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rafacampoamor.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2011 11:33:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>El #nuevoTwitter y por qué me encanta y aún así no lo usaré</title>
		<link>http://rafacampoamor.es/2011/12/12/el-nuevotwitter-y-por-que-me-encanta-y-aun-asi-no-lo-usare/</link>
		<comments>http://rafacampoamor.es/2011/12/12/el-nuevotwitter-y-por-que-me-encanta-y-aun-asi-no-lo-usare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 11:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael P. Campoamor</dc:creator>
				<category><![CDATA[opinión]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[#nuevoTwitter]]></category>
		<category><![CDATA[críticas]]></category>
		<category><![CDATA[interfaz]]></category>
		<category><![CDATA[sincronización]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rafacampoamor.es/?p=1049</guid>
		<description><![CDATA[Me encanta el nuevo Twitter. Consigue acercar muchísimo más la interfaz al usuario medio y hace que la web y las apps sean mucho más coherentes. Es una pena, porque se nota que tiene muchas horas de trabajo detrás pero han olvidado hacer coherentes las tripas también. Me explico: Yo uso Echofon desde no puedo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me encanta el nuevo Twitter. Consigue acercar muchísimo más la interfaz al usuario medio y hace que la web y las apps sean mucho más coherentes. Es una pena, porque se nota que tiene muchas horas de trabajo detrás pero han olvidado hacer coherentes las tripas también. Me explico:</p>
<p>Yo uso Echofon desde no puedo recordar cuándo por una simple feature, una feature que todas las redes sociales tienen, una feature esencial, creo: Sincronización. Odio leer un mensaje en un aparato y , cuando entro desde cualquier otro aparezca como no leída. En serio, chicos: ¡Resolved eso!</p>
<p>He dicho que me encanta la interfaz pero… Mentí. Sé que mi crítica es menos que pequeña, porque han hecho un trabajo realmente fantástico, y que puede solucionarse acostumbrándose, pero… ¿Por qué tengo que hacer el doble de clicks para llegar a mis @menciones o Mensajes Directos? Es un cambio muy simplepero pone a la gente, a mis amigos, más lejos de mí y no me gusta. Creo que hay una forma mejor de meter esas features esenciales en el paradigma del nuevo Twitter sin hacerme hacer click y click y click otra vez. ¿No?</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rafacampoamor.es/2011/12/12/el-nuevotwitter-y-por-que-me-encanta-y-aun-asi-no-lo-usare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Myspace supera a Google+ el ranking mundial de redes sociales</title>
		<link>http://rafacampoamor.es/2011/09/27/myspace-supera-a-google-el-ranking-mundial-de-redes-sociales/</link>
		<comments>http://rafacampoamor.es/2011/09/27/myspace-supera-a-google-el-ranking-mundial-de-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 11:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael P. Campoamor</dc:creator>
				<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rafacampoamor.es/?p=1036</guid>
		<description><![CDATA[Hace tres meses Google+ fue lanzada como la red social que iba a desbancar a Facebook de su trono. Las primeras semanas se llenó de gente compartiendo las mismas cosas que ya compartían en Facebook y en Twitter, añadiendo a los mismos amigos&#8230; Hoy, por primera vez desde entonces, Google ha entrado en el Top10 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace tres meses Google+ fue lanzada como la red social que iba a desbancar a Facebook de su trono. Las primeras semanas se llenó de gente compartiendo las mismas cosas que ya compartían en Facebook y en Twitter, añadiendo a los mismos amigos&#8230; Hoy, por primera vez desde entonces, Google ha entrado en el Top10 mundial de redes sociales&#8230; por detrás de Myspace. ¿En serio? Google+ se ha convertido en la red social de gente desconocida añadiendo a gente desconocida, hablando de cuánto mola Google+ y compartiendo las mismas cosas que ya comparten en otras redes sociales.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://en.rafacampoamor.es/wp-content/uploads/2011/09/top-10-social-networking-and-forums-sites-sept-2011.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-64" title="top-10-social-networking-and-forums-sites-sept-2011" src="http://en.rafacampoamor.es/wp-content/uploads/2011/09/top-10-social-networking-and-forums-sites-sept-2011.jpeg" alt="" width="425" height="188" /></a></p>
<p>¿Esto es lo mejor que pueden hacer? ¿Están diciendo que les llevó tres meses ponerse por detrás de MySpace y que eso es un logro?</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://en.rafacampoamor.es/wp-content/uploads/2011/09/google-makes-it-quite-obvious-where-you-can-find-google-135024.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-67" title="google-makes-it-quite-obvious-where-you-can-find-google-135024" src="http://en.rafacampoamor.es/wp-content/uploads/2011/09/google-makes-it-quite-obvious-where-you-can-find-google-135024.jpeg" alt="" width="436" height="245" /></a></p>
<p>Otra pregunta que nos podría surgir es: ¿Es esto el resultado de un crecimiento lineal o exponencial? Bueno, no. <strong>La semana pasada Google necesitó poner una enorme flecha en su página principal para atraer todo ese tráfico y se tradujo en un crecimiento del 1268%</strong> y  el paso del puesto 54 en el ranking al 8. Así que sí, como podemos deducir, esto fue un movimiento desesperado para evitar otro Google fail como fueron Google Wave o Google Buzz.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://en.rafacampoamor.es/wp-content/uploads/2011/09/plustraffic0926.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-68" title="plustraffic0926" src="http://en.rafacampoamor.es/wp-content/uploads/2011/09/plustraffic0926.jpeg" alt="" width="456" height="369" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Fuentes: <a href="http://www.businessinsider.com/google-is-now-in-the-top-ten-social-networking-sites-2011-9">Google+ Is Now In The Top Ten Social Networking Sites</a> (Business Insider)</p>
<p><a title="Permanent link to Google Plus Traffic Went Up 1269% Last Week" href="http://www.readwriteweb.com/archives/google_plus_traffic_went_up_1269_last_week.php">Google Plus Traffic Went Up 1269% Last Week</a> (ReadWriteWeb)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rafacampoamor.es/2011/09/27/myspace-supera-a-google-el-ranking-mundial-de-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+: Otro fracaso de Google?</title>
		<link>http://rafacampoamor.es/2011/06/29/google-otro-fracaso-de-google/</link>
		<comments>http://rafacampoamor.es/2011/06/29/google-otro-fracaso-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 11:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael P. Campoamor</dc:creator>
				<category><![CDATA[opinión]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet social]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevos servicios]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rafacampoamor.es/?p=1020</guid>
		<description><![CDATA[La carrera por la internet social empezó ya hace muchos años, y Google estaba un poco vago por entonces. Cuando tuvieron la oportunidad comprando Jaiku, dejaron el proyecto hasta que se volvió inútil. Orkut, un proyecto social anterior, y el único considerado un logro, es lider sólo en Brasil y unos pocos países más. Entonces [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-60" title="google+" src="http://en.rafacampoamor.es/wp-content/uploads/2011/06/learnmore.png" alt="" width="238" height="34" /><br />
La carrera por la internet social empezó ya hace muchos años, y Google estaba un poco vago por entonces. Cuando tuvieron la oportunidad comprando Jaiku, dejaron el proyecto hasta que se volvió inútil. Orkut, un proyecto social anterior, y el único considerado un logro, es lider sólo en Brasil y unos pocos países más. Entonces vino Google Wave, un gran lanzamiento accesible sólo por invitación, una  creación impresionante que fue&#8230; Demasiado &#8220;avanzada&#8221; para la mayoría de nosotros, los meros mortales. Otro fracaso de Google. Buzz, el último intento de la gran &#8216;G&#8217; va por el camino de convertirse en otro más en este cuento.</p>
<p>Ahora Google lanza Google+, una idea genial sobre el papel: Simplicidad, segmentación por amigos y vídeo. Pero el problema está en que esas fortalezas no son los que el usuario normal está demandando ahora mismo. Facebook lanzó, hace ya más de un año, la capacidad de elegir la privacidad de cada mensaje por grupos de amigos y personas, y la gente simplemente no la está usando. Ofrecer a los usuarios utilidades con las que no pueden lidiar parece una ventaja muy pobre para ganar posiciones en la carrera (y más aún cuando ésta parece estar llegando a su fin). Las propiedades video tampoco es que parezcan muy útiles, en un mundo asíncrono, dejar a la gente hacer &#8220;quedadas&#8221; (siq) virtuales no parece una utilidad de masas. De hecho, tampoco es que sea una capacidad tan importante para venderla en la página principal. Es como si Google tratara de mezclar los otras compañías exitosas ya han hecho.</p>
<p>No soy un Google hater, de hecho soy un <em>harduser</em> de Gmail, Gdocs, Google Reader, etc, pero en el mundo social, Google no parece que vaya a ser la parte ganadora.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rafacampoamor.es/2011/06/29/google-otro-fracaso-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por qué mola tanto ChaXpert</title>
		<link>http://rafacampoamor.es/2010/10/29/por-que-mola-tanto-chaxpert/</link>
		<comments>http://rafacampoamor.es/2010/10/29/por-que-mola-tanto-chaxpert/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 18:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael P. Campoamor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos propios]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[búsqueda semántica]]></category>
		<category><![CDATA[ChaXpert]]></category>
		<category><![CDATA[expertos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rafacampoamor.es/?p=943</guid>
		<description><![CDATA[ChaXpert es el último proyecto en el que me he embarcado, junto con la agencia WOM. Se trata de un buscador semántico de expertos. La cosa funciona tal que así: Tú haces una pregunta al buscador, el buscador analiza la pregunta y te devuelve como respuesta dos cosas: Personas que pueden ayudarte a resolver tu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://chaxpert.com">ChaXpert</a></strong> es el último proyecto en el que me he embarcado, junto con la <a href="http://campoamorad.com/">agencia WOM</a>. Se trata de un <strong>buscador semántico de expertos</strong>. La cosa funciona tal que así: Tú haces una pregunta al buscador, el buscador analiza la pregunta y te devuelve como respuesta dos cosas: Personas que pueden ayudarte a resolver tu dudas y las posteriores; y las preguntas relacionadas a la tuya realizadas con anterioridad.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="chaxpert-mola" src="http://www.opsou.com/blog/wp-content/uploads/2010/10/chaXpert_opsou.jpg" alt="" width="420" height="223" /></p>
<p>Esto mola, y mucho, porque separa información, que es lo que nos daba internet, de conocimiento, que es lo que adquirimos las personas a través de la experiencia. Entonces es algo muy simple, si yo hago una pregunta a un sistema inteligente que cataloga de qué sabe la gente y <em>(lo que es más importante)</em> de qué sabe más esta gente, yo como usuario podré acceder a un modelo de cuasi-consultoría que al fin y al cabo es lo que buscamos más que mera información contradictoria que luego uno tiene que ordenar, priorizar y volver a ordenar para poder llegar a una conclusión que no siempre será acertada.</p>
<p>Hay otra cosa que mola mucho de <strong>ChaXpert</strong> y es que esté basado en chat. <strong>Existen otros buscadores semánticos de expertos, pero ninguno basado en chat</strong>. El chat te permite mantener una conversación sincronizada y rápida. Esto mola mucho también porque entonces puedo compartir mis razonamientos sobre la respuesta con el experto que me asesora y hacer preguntas secundarias para llegar a una conclusión más acertada. Y es que es un hecho el que cuando uno obtiene una respuesta, también se le plantean otras tantas nuevas preguntas.</p>
<p>Por eso me metí en <strong>ChaXpert</strong> y por eso creo que es un concepto que le va a resultar muy útil a la gente. Ahora mismo ChaXpert está en beta privada, y pronto saldrá ya en beta pública. Una beta no deja de ser una obra inacabada y que tiene errores en planteamiento, usabilidad, algoritmos&#8230; Pero con la de tiempo que llevamos en ello (unos 9 meses), creo que es la beta privada más pulida que se puede sacar. ¿Y qué esperamos de los usuarios? Que la usen, que les sea útil y que nos digan qué hemos hecho mal. Eso es lo que cuando llevas mucho tiempo dándole vueltas a algo dejas de ver, qué hemos hecho mal, y que la gente que llega de nuevas puede darte. Al fin y al cabo, se trata de perspectiva.</p>
<p>Y aunque esto suene a un rollo que os suelto hablando de mi libro, no es así. Lo que quiero es explicar qué estamos haciendo y conseguir que nos contéis cosas, qué extras os vendrían mejor, qué cosas no están claras, qué cosas molan, qué cosas dan auténtico asco&#8230; Yo no creo en la crítica destructiva, creo en críticas constructivas un poco exageradas, y que de todo se aprende&#8230;</p>
<p>¿Os animáis?  <a href="http://chaxpert.com/private/es_ES/join/"><em><strong>¡Pedidnos una invitación!</strong></em></a> :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rafacampoamor.es/2010/10/29/por-que-mola-tanto-chaxpert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple, las redes sociales y la inutilidad de Ping y Game Center</title>
		<link>http://rafacampoamor.es/2010/09/11/apple-las-redes-sociales-y-la-inutilidad-de-ping-y-game-center/</link>
		<comments>http://rafacampoamor.es/2010/09/11/apple-las-redes-sociales-y-la-inutilidad-de-ping-y-game-center/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 16:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael P. Campoamor</dc:creator>
				<category><![CDATA[opinión]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Game Center]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[iPod touch]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes 10]]></category>
		<category><![CDATA[Ping]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rafacampoamor.es/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[Apple nos ha sorprendido recientemente con la irrupción en el mercado de las Redes Sociales por partida doble con Ping y Game Center. Esta entrada sólo viene a demostrar el poco conocimiento que tiene Apple del nuevo mercado y de cómo hacer redes sociales útiles y usables. Ambas redes pecan de lo mismo: escasa usabilidad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Apple</strong> nos ha sorprendido recientemente con la irrupción en el mercado de las Redes Sociales por partida doble con <strong>Ping</strong> y <strong>Game Center</strong>. Esta entrada sólo viene a demostrar el poco conocimiento que tiene Apple del nuevo mercado y de cómo hacer redes sociales útiles y usables.</p>
<p>Ambas redes pecan de lo mismo: escasa usabilidad y escasa utilidad. Se trata en ambos casos de redes completamente opacas y con capacidades sociales infradotadas -por ser benévolo-. Yo tengo 3 amigos en Ping y 2 en Game Center y mis amigos una media de 5 cada uno. ¿Por qué? Muy simple, hay que ir añadiendo amigos uno a uno y por email. ¿De verdad nadie en Apple ha pensado en la posibilidad de escanear tu agenda de contactos? En serio, <strong>MSN</strong> ya hacía esto hace 11 años. No pido que me dejen buscar amigos en otras redes sociales como <strong>Facebook</strong> o <strong>Twitter</strong> o que me permitan publicar fuera de Ping como ya hace <strong>Spotify</strong>, que es su competencia directa, sólo que me dejen encontrar a mis amigos sin pensar quiénes pueden tener perfil en su red social para buscarlos uno por uno a ver si hay suerte. ¡No tiene sentido!</p>
<p><strong>Last.fm</strong> en sus inicios hace ya 5 años estaba dotada de más utilidades (y cuando digo utilidades me refiero a cosas útiles) que Ping en la actualidad. Igual les ha pasado con Game Center. Hace ya un tiempo que las redes sociales de juegos irrumpieron en el iPhone y el iPod touch. Redes como <strong>Plus</strong> u <strong>OpenFeint</strong> ya llevan un tiempo para que Apple haya podido fijarse en por qué funcionan bien.</p>
<p>En definitiva, estas versiones de Redes Sociales con regustillo a <strong>App Store</strong> y carencia de utilidades para que la gente las pueda usar no pueden ser consideradas más que una prebeta lanzada antes de tiempo con la esperanza de que no les coman más mercado los Facebooks, Last.fm, Spotify y demás. Sólo espero que Apple recapacite, contrate un equipo que entienda del tema y hagan algo útil de ambas redes, o que incluso unifiquen los contactos de una y otra, que tampoco sería mala idea.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rafacampoamor.es/2010/09/11/apple-las-redes-sociales-y-la-inutilidad-de-ping-y-game-center/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haikus encadenados</title>
		<link>http://rafacampoamor.es/2010/08/30/haikus-encadenados/</link>
		<comments>http://rafacampoamor.es/2010/08/30/haikus-encadenados/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 14:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael P. Campoamor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Haikus]]></category>
		<category><![CDATA[La Nueva Agencia]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rafacampoamor.es/?p=888</guid>
		<description><![CDATA[Haikus sobre nuestro día a día]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://okokitsme.tumblr.com/post/1033194351/haikus-encadenados"><img src="http://rafacampoamor.es/wp-content/uploads/2010/08/haiku_0.jpg" alt="" /></a><span id="more-888"></span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://okokitsme.tumblr.com/post/1033194351/haikus-encadenados"><img src="http://rafacampoamor.es/wp-content/uploads/2010/08/haiku_1.jpg" alt="" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://okokitsme.tumblr.com/post/1033194351/haikus-encadenados"><img src="http://rafacampoamor.es/wp-content/uploads/2010/08/haiku_2.jpg" alt="" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://okokitsme.tumblr.com/post/1033194351/haikus-encadenados"><img src="http://rafacampoamor.es/wp-content/uploads/2010/08/haiku_3.jpg" alt="" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://okokitsme.tumblr.com/post/1033194351/haikus-encadenados"><img src="http://rafacampoamor.es/wp-content/uploads/2010/08/haiku_4.jpg" alt="" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://okokitsme.tumblr.com/post/1033194351/haikus-encadenados"><img src="http://rafacampoamor.es/wp-content/uploads/2010/08/haiku_5.jpg" alt="" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://okokitsme.tumblr.com/post/1033194351/haikus-encadenados"><img src="http://rafacampoamor.es/wp-content/uploads/2010/08/haiku_6.jpg" alt="" /></a></p>
<p>Vía: <a href="http://okokitsme.tumblr.com/post/1033194351/haikus-encadenados">Ok, ok, let&#8217;s tumble and fall! </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rafacampoamor.es/2010/08/30/haikus-encadenados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demografía de las redes sociales más populares del mundo</title>
		<link>http://rafacampoamor.es/2010/04/13/demografia-de-las-redes-sociales-mas-populares-del-mundo/</link>
		<comments>http://rafacampoamor.es/2010/04/13/demografia-de-las-redes-sociales-mas-populares-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 16:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael P. Campoamor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Digg]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[infografías]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Ning]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[StumbleUpon]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rafacampoamor.es/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[Vía: FayerWayer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.flowtown.com/blog/wp-content/uploads/2010/04/social-media-demographics9.png"><img class="aligncenter" src="http://www.flowtown.com/blog/wp-content/uploads/2010/04/social-media-demographics9.png" alt="" width="518" height="389" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Vía: <a href="http://www.fayerwayer.com/2010/04/demografia-de-las-siete-redes-sociales-mas-populares-del-mundo-2/?utm_source=twitterfeed&amp;utm_medium=twitter&amp;utm_campaign=Feed:+fayerwayer+(FayerWayer)">FayerWayer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rafacampoamor.es/2010/04/13/demografia-de-las-redes-sociales-mas-populares-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple se socializa: entra en Facebook para promocionar su AppStore</title>
		<link>http://rafacampoamor.es/2010/03/22/apple-se-socializa-entra-en-facebook-para-promocionar-su-appstore/</link>
		<comments>http://rafacampoamor.es/2010/03/22/apple-se-socializa-entra-en-facebook-para-promocionar-su-appstore/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 18:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael P. Campoamor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rafacampoamor.es/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[Sé que la entrada de una marca en Facebook ya no es noticia, pero sí cuando se trata de una marca tan opaca como Apple. Si bien la marca tuvo antaño una comunidad de usuarios muy mimada a través de sus &#8220;evangelists&#8221;, hace tiempo que dejó ese mundo para evitar que con el aumento de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-773" title="Apple-appstore-facebook-fanpage" src="http://rafacampoamor.es/wp-content/uploads/2010/03/Captura-de-pantalla-2010-03-22-a-las-19.01.04.png" alt="Apple-appstore-facebook-fanpage" width="508" height="394" /></p>
<p>Sé que la entrada de una marca en Facebook ya no es noticia, pero sí cuando se trata de <a href="http://www.msnbc.msn.com/id/34329873/#">una marca tan opaca</a> como <a href="http://rafacampoamor.es/tag/apple/">Apple</a>. Si bien la marca tuvo antaño una comunidad de usuarios muy mimada a través de sus <em>&#8220;evangelists&#8221;</em>, hace tiempo que dejó ese mundo para evitar que con el aumento de usuarios se les fuera de las manos.</p>
<p>Apple en los últimos años ha sido una empresa que aunque sí que <a href="http://www.applesfera.com/apple/un-ex-jefe-de-marketing-de-apple-describe-los-filtrados-de-informacion-intencionados-de-apple">leía y testeaba</a> a través de <a href="http://www.elblogsalmon.com/empresas/los-prototipos-apple-vs-la-competencia">webs y foros de rumores indirectamente</a>, no se relacionaba con el usuario de tú a tú. Es por ello que el hecho de que hayan abierto un <a href="http://www.facebook.com/AppStore">perfil público en Facebook</a> para promocionar su <a href="http://www.apple.com/es/iphone/apps-for-iphone/">AppStore</a> me ha parecido un hecho que merece la pena comentar.</p>
<p>Este podría ser el primer paso de una estrategia más abierta por parte de la marca (lo cual, sinceramente, me sorprende muchísimo). Además, a esto hay que sumarle los rumores del lanzamiento de <a href="http://www.appleismo.com/apple-esta-trabajando-en-una-nueva-aplicacion-de-ubicacion-social-llamada-igroups/">iGroups</a> la herramienta social y colaborativa del gigante de Cupertino.</p>
<p>Vía: <a href="http://appleweblog.com/2010/03/apple-crea-una-pagina-en-facebook">AppleSfera</a></p>
<p><a href="http://www.facebook.com/AppStore">Más información</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rafacampoamor.es/2010/03/22/apple-se-socializa-entra-en-facebook-para-promocionar-su-appstore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografía: Tendencias y estado actual de Twitter</title>
		<link>http://rafacampoamor.es/2010/03/21/infografia-tendencias-y-estado-actual-de-twitter/</link>
		<comments>http://rafacampoamor.es/2010/03/21/infografia-tendencias-y-estado-actual-de-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 17:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael P. Campoamor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[infografías]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rafacampoamor.es/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[vía Mashable]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://cdn.mashable.com/wp-content/uploads/2010/03/1bntweets-small.jpg" alt="" width="600" height="1703" /></p>
<p>vía <a href="http://mashable.com/2010/03/18/twitter-infographic/">Mashable</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rafacampoamor.es/2010/03/21/infografia-tendencias-y-estado-actual-de-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook permite segmentar la información de los perfiles públicos</title>
		<link>http://rafacampoamor.es/2009/11/19/facebook-permite-segmentar-la-informacion-de-los-perfiles-publicos/</link>
		<comments>http://rafacampoamor.es/2009/11/19/facebook-permite-segmentar-la-informacion-de-los-perfiles-publicos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 12:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael P. Campoamor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Community Management]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fanpages]]></category>
		<category><![CDATA[perfiles públicos]]></category>
		<category><![CDATA[segmentación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rafacampoamor.es/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[Si hace tiempo que Facebook viene facilitandonos la segmentación de la información entre los diferentes públicos, hoy (o al menos hoy lo he visto) han dado un pequeño paso más que nos hará la vida más cómoda a los marketers. Ahora puedes agrupar en un único perfil público fans de diferentes países e idiomas y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si hace tiempo que <a href="http://rafacampoamor.es/tag/facebook/">Facebook</a> viene facilitandonos la segmentación de la información entre los diferentes públicos, hoy <em>(o al menos hoy lo he visto)</em> han dado un pequeño paso más que nos hará la vida más cómoda a los marketers. <strong>Ahora puedes agrupar en un único perfil público fans de diferentes países e idiomas</strong> y segmentar la información para que cualquiera lo vea de la manera adecuada.</p>
<p>La forma de utilizarlo se trata de un pequeño botón en el actualizador de status que te permite personalizar quién recibirá la información antes de postearla.<br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-703" title="Imagen 21" src="http://rafacampoamor.es/wp-content/uploads/2009/11/Imagen-21.png" alt="Imagen 21" width="550" height="100" /></p>
<p>La verdad es que este es un gran paso que estoy seguro de que en breve veremos aprovechado por muchísimas marcas de todo el mundo que verán facilitada su comunicación.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-704  aligncenter" title="Imagen 20" src="http://rafacampoamor.es/wp-content/uploads/2009/11/Imagen-20.png" alt="Imagen 20" width="554" height="297" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rafacampoamor.es/2009/11/19/facebook-permite-segmentar-la-informacion-de-los-perfiles-publicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

